Ranking de Vaqueiros e Equipes 2011
Última atualização em 14/08/2011 | |||||
| POSIÇÃO | VAQUEIRO | RESULTADOS | SITUAÇÃO | PONTOS | |
1° | BELÉU | 1 | 40pts | ||
| 2° | MATHEUS "VENTA DE BOI" | 2 | 30pts | ||
| 3° | JÚNIOR "A MIL POR HORA" | 1 | 15pts | ||
| 4° | GALEGUINHO | 1 | 15pts | ||
| 5° | LUCAS DE SEU OLÍMPIO | 1 | 15pts | ||
|
|
| ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário